Gemeindeteile
Ortsteil | Einwohner Gesamt |
Barbing | 3.231 |
Sarching | 1.041 |
Friesheim | 813 |
Illkofen | 448 |
Auburg | 111 |
Altach | 67 |
Eltheim | 376 |
Unterheising | 115 |
Gesamt | 6.202 |
Stand: 01.01.2023
Ortsteil | Einwohner Gesamt |
Barbing | 3.231 |
Sarching | 1.041 |
Friesheim | 813 |
Illkofen | 448 |
Auburg | 111 |
Altach | 67 |
Eltheim | 376 |
Unterheising | 115 |
Gesamt | 6.202 |
Stand: 01.01.2023