Gemeindeteile
Ortsteil | Einwohner Gesamt |
Barbing | 3.171 |
Sarching | 995 |
Friesheim | 776 |
Illkofen | 434 |
Auburg | 111 |
Altach | 58 |
Eltheim | 366 |
Unterheising | 113 |
Gesamt | 6.024 |
Stand: 01.01.2022
Ortsteil | Einwohner Gesamt |
Barbing | 3.171 |
Sarching | 995 |
Friesheim | 776 |
Illkofen | 434 |
Auburg | 111 |
Altach | 58 |
Eltheim | 366 |
Unterheising | 113 |
Gesamt | 6.024 |
Stand: 01.01.2022